- 8 499 968-56-16
- Схема проезда
Машины серии GEMINI представляют новую ступень на рынке цифрового конвертинга: мультифункциональность, эффективность, низкий расход материала, возможность хранения всех параметров работы для быстрой повторной установки, низкий уровень потребления энергии благодаря технологии IGBT и рекуперации электроэнергии.
В производстве этикетки, где все больше чувствуется дух соперничества, ведется борьба за продуктивность, качество продукта и внимание клиента, далеко не последнюю роль играет оригинальность решений. CARTES постоянно удивляет своими новинками, предлагая больше, чем доступно на рынке.
«Пионер», в применения технологии высечки ЛАЗЕРОМ на рынке самоклеящихся этикеток, предлагает систему ILC (INVISIBLE LASER CUTTING – невидимая резка лазером) помимо создания «невозможных» контуров, позволяет высекать тёмные этикетки без образования характерных и нежелательных «белых краёв».
СЕКЦИЯ ФЛЕКСО ПЕЧАТИ
Сплошное и частичное лакирование
Лакирование
Краска с совмещением
Холодное тиснение фольгой
Ламинация
УФ-ламинация
СЕКЦИЯ ПОЛУРОТАЦИОННОЙ ВЫСЕЧКИ
Ламинация
СЕКЦИЯ ЛАЗЕРНОЙ ВЫСЕЧКИ
Высечка и снятие облоя со сложными формами
благодаря системе ILC
Высечка бумаги и пленки
Перфорация
Микроперфорация
Гравировка
Резка
Надсечка
Нумерация
Автоматизация рабочего процесса при помощи «Сканнера штрих-кода»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
Макс. ширина материала | 360 мм | |
Мин. ширина материала | 100 мм | |
Мак. диаметр рулона на размотке | 800 мм | |
Макc. диаметр рулона на намотке (с одним нижним валом намотки) | 800 мм | |
Макс. диаметр рулона на намотке (нижний и верхний вал намотки) | 600 мм и 400 мм | |
Мин. ширина продольной резки плавающими лезвиями | 15 мм | |
Мин. ширина продольной резки системой нож-контрнож | 15 мм | |
Макс. диаметр рулона намотки облоя | 600 мм | |
СЕКЦИЯ ФЛЕКСО ПЕЧАТИ | ||
Максимальная скорость печати | 100 м/мин | |
Максимальный шаг печати | до 350 мм | |
СЕКЦИЯ ЛАКИРОВАНИЯ | ||
Макс. скорость сплошного лакирования | 150 м/мин | |
СЕКЦИЯ ПОЛУРОТАЦИОННОЙ ВЫСЕЧКИ | ||
Максимальная скорость высечки в полуротационном режиме | 100 м/мин | |
Максимальная скорость высечки в ротационном режиме | 180 м/мин | |
Максимальная длина высечки (рапорт) | до 500 мм | |
Максимальная длина высечки с технологией IDS | до 600 мм | |
Раппорт магнитного цилиндра и Z | 566 мм и Z 179 | |
Высота лезвия гибкого штампа | от 0,2 до 2 мм | |
СЕКЦИЯ ЛАЗЕРНОЙ ВЫСЕЧКИ | ||
Площадь высечки | 360 мм x ∞ | |
Источник ЛАЗЕРА | CO2 Полугерметичный® | |
Мощность ЛАЗЕРА (один луч) | 350 Вт | |
Мощность ЛАЗЕРА (двойной луч) | 350 Вт + 350 Вт | |
Размеры пучка ЛАЗЕРА (один луч) | 240 µ | |
Размеры пучка ЛАЗЕРА (двойной луч) | 210 µ | |
Максимальная скорость лазерного луча | 700 м/мин | |
Максимальная скорость машины | 180 м/мин | |
Обрабатываемые материалы | бумага и пленка |
Загрузить каталог (1.27 Мбайт)